- !!! TÖRNS 2012 – neu im Netz !!! ***
TÖRNS 2012
Änderungen vorbehalten! Atlantiktörn – April 2012! FB-3-Törn westl. Mittelmeer!
Gezeitentörn Juni + Juli 2012!
Anfragen / Reservierungen bitte per e-mail an 
| Törn Nr | Art | Gebiet | Woche Nr | von – bis | Beitrag | Kojen | Kojen frei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A/Ü | Adria | 14 | 30.03. – 07.04. | € 548,- | 6 | 0 |
| 02 | A/Ü Skip | Adria | 15 | 07.04. – 14.04. | € 548,- | 6 | 0 |
| 03 | Prüf | Adria | 16 | 14.04. – 21.04. | € 578,- | 5 | 2 |
| 04 | FB 4 | Atlantik | 17/18 | 21.04. – 02.05. | € 978,- | 7 | 2 |
| 05 | FB 3 | westl. MM | 18/19 | 02.05. – 10.05. | € 732,- | 7 | 3 |
| 06 | A/Ü | Adria | 20 | 12.05. – 19.05. | € 548,- | 6 | 2 |
| 06 A | Prüf | Adria | 20 | 19.05. – 26.05. | € 578,- | 5 | 0 |
| 07 | A/Ü | Adria | 23 | 02.06. – 09.06. | € 548,- | 6 | 4 |
| 08 | Prüf | Adria | 24 | 09.06. – 16.06. | € 578,- | 5 | 3 |
| 09 | A/Ü | Adria | 25 | 16.06. – 23.06. | € 548,- | 6 | 2 |
| 10 | Prüf | Adria | 26 | 23.06. – 30.06. | € 578,- | 5 | 1 |
| 11 | Jugend | Adria | 28 | 07.07. – 14.07. | € 783,- allin | 6 | 4 |
| 12 | Urlaub | Adria | 29 | 14.07. – 21.07. | € 548,- | 6 | 6 |
| 12 T1 | Tiden | Nordsee | 29 | 14.07. – 21.07. | € 548,- | 4 | 0 |
| 12 T2 | Tiden | Nordsee | 32 | 04.08. – 11.08. | € 548,- | 4 | 3 |
| 13 | A/Ü | Adria | 33 | 11.08. – 18.08. | € 548,- | 6 | 6 |
| 14 | Prüf | Adria | 34 | 18.08. – 25.08. | € 578,- | 5 | 5 |
| 15 | FB 3 | Adria | 35 | 25.08. – 01.09. | € 548,- | 6 | 4 |
| 16 | A/Ü | Adria | 36 | 01.09. – 08.09. | € 548,- | 6 | 6 |
| 17 | A/Ü | Adria | 37 | 08.09. – 15.09. | € 548,- | 6 | 6 |
| 18 | Prüf | Adria | 38 | 15.09. – 22.09. | € 578,- | 5 | 0 |
| 19 | A/Ü | Adria | 39 | 22.09. – 29.09. | € 548,- | 6 | 0 |
| 20 | Prüf | Adria | 40 | 29.09. – 06.10. | € 578,- | 5 | 5 |
| 21 | A/Ü | Adria | 41 | 06.10. – 13.10. | € 548,- | 6 | 6 |
| 22 | Prüf | Adria | 42 | 13.10. – 20.10. | € 578,- | 6 | 5 |
| - | Sondertörn | Adria | - | siehe Legende | € 548,- | 6 | 6 |
| - | Urlaub | Adria | - | gerne jederzeit | auf Anfrage!! | 6 | 6 |
Skipper:
| Elke Novacsek – Elke | Julia Koch – Julia | Robert Novacsek – Noverl | |||
| Ing. Walter Virag – Walter | DI Willi Gedlicka – Moby | Peter Flagl – Peter | Ing. Johann Stangl-Brachnik – Gevatter | Gerhard Grimm – Gerhard | Ing. Willi Dibl – WiDi |
Legende:
| A/Ü | Ausbildungs- und Übungstörn für “Fahrtbereich 2 + 3”: mind. 1 Nachtfahrt; echt praxisbezogenes (und auch auf die ÖSV-Prüfungen abgestimmtes) Manövertraining |
| FB 3 | z. B. Nordadria – Palagruza und zurück; lt. ÖSV-Bestimmung, zum Erfahrung sammeln, mit einer Langstrecke > 300 Seemeilen mind. 30 % außerhalb des FB2-Bereichs |
| FB 4 | Törns mit Astronavigation; zum Erfahrung sammeln, für “ Fahrtbereich 4”, jeweils nach Möglichkeit mit möglichst vielen Seemeilen außerhalb des FB-3-Bereiches |
| Tidennavigation | Dieser Ausbildungstörn findet heuer im Bereich Südschweden / Norwegen – Nordsee statt. Tidenhub und -fall und Strömungen bis zu 5 Knoten bieten ausreichend Möglichkeit die Eigenheiten der Navigation in Tidengewässern zu studieren und den Umgang damit zu trainieren. Der Törn ist auch hervorragend für Skipper geeignet, die Erfahrung in Tidengewässern sammeln wollen. |
| Skip | Skippertraining für “B”-Schein-Inhaber: die wichtigsten Manöver mit kleiner Crew in echter Praxisnähe, Schiffsführung total (für “Anfänger” nicht wirklich geeignet) |
| Prüf | Prüfungstörn für “Fahrtbereich 2” bzw. “Fahrtbereich 3” |
| Jugend | Erlebnisurlaub für Jugendliche von ca. 10 – ca. 16 J.,Aktivspaß pur, jede Menge Segeln + Schwimmen + Schnorcheln. einschl. Bordverpflegung, An- und Abreise! Segelgrundkenntnisse erforderlich, Bereitschaft zu Disziplin und gruppensozialem Verhalten erforderlich. Mehr Informationen finden Sie hier |
| Url | Urlaub + Entspannung, mit ein bisschen Segeln , Baden, Schnorcheln, fein Essen gehen oder selber kochen, ganz nach Wunsch! Besonders geeignet für Gruppen oder Familien, natürlich und besonders auch mit Kindern! Segelerfahrung ist nützlich, aber NICHT BEDINGUNG! Auch Ihr Hund ist, nach Absprache mit der restlichen Crew und sofern stubenrein, an Bord herzlich willkommen. |
| Sondertörn | Sondertörns – z.B. “only for women” (siehe nächste Zeile), “50+ – Segeln für Junggebliebene”, “Single-Törns” u. dgl. Auskunft nur auf nachvollziehbare, nicht anonyme Anfragen |
| o f w | only for women – Damentörn ausschließlich für Seglerinnen – auch für Anfängerinnen! – Auskunft nur auf nachvollziehbare Anfragen |
| von – bis | Törn von Samstag 1600 Uhr bis Samstag 0800 Uhr |
| Beitrag | pro Koje und Törn, inkl. aller Ausrüstungsextras, inkl. Skipper; Achtung: Verpflegung + Hafen- und Parkgebühren + An- und Abreisekosten + staatliche Abgaben bzw. Mehrwertsteuern im befahrenen Revier (z.B. Kroatien) u. dgl. sind im angeführten Kojenpreis nicht enthalten; SkipperIn – wird aus der Bordkassa verpflegt! Spezialbeiträge für “Spar-Paket”-Bucher! |
| Zahlung | bei Anmeldung FB 2: € 380,- / FB 3: € 580,- / FB 4: € 780,-Reservierung nach Eingang; Restbetrag bis spätestens sieben Wochen vor Törnbeginn |
| Storno | bis 7 Wochen vor Törnbeginn 50 % Stornobeitrag; später ist eine Stornierung leider nicht mehr möglich |
| Kaution | € 650,- pro Koje/Woche versicherungsmäßiger Selbstbehalt oder € 50,- Kautionsversicherung + € 72,- Selbstbehalt im Schadensfall |
| Versicherung | Kaskoversicherung auf Neuwert |
| Schulsschiffe | “MADAM MIM” Sloop Jeanneau Sun Legende 41 (FB 3) Weitere Yachten nach Bedarf und auf das Revier abgestimmt. |
| Revier | nördliche/mittlere Adria, FB3 – auch andere Reviere; FB4 Übung – Atlantik |
| Änderungen | werden in allen Punkten ausdrücklich vorbehalten, insbesondere hinsichtlich Liegeplatz, Abfahrts- und Ankunftsort, Revier, Skipper, Schulschiff, etc. |
| Auskunft u.Anmeldung | zu den Kurszeiten in der Seefahrtschule bzw. per Telefon unter 01 892 98 22 sowie per email an office(at)dibl.at |
B – Theorie für Segelyachten
B – Theorie für Motoryachten
Sparpakete – Theorie und Praxis

