Lernen mit Spaß

Das macht wirklich Spaß!
|
|
auf unserer 41-Fuß-Sloop "STARI MIM" und (bei Bedarf) anderen Yachten
TÖRNPLAN 2010
Änderungen vorbehalten! Atlantiktörn Herbst 2010!
Anfragen / Reservierungen bitte per e-mail an
Stand: 20.08.2010
| Törn Nr
| Art
| Gebiet
| Woche Nr
| von - bis
| Beitrag
| Kojen
| Kojen frei
| | 01 | A/Ü | Adria | 16 | 17.04. - 24.04. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 02 | Prüf | Adria | 17 | 24.04. - 01.05. | € 562,- | 5 | Ausgebucht
| | 03 | A/Ü | Adria | 18 | 01.05. - 08.05. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 04 | Prüf | Adria | 19 | 08.05. - 15.05. | € 562,- | 5 | Ausgebucht
| | 05 | A/Ü | Adria | 20 | 15.05. - 22.05. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 06 | A/Ü | Adria | 21 | 22.05. - 29.05. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 07 | Prüf | Adria | 22 | 29.05. - 05.06. | € 562,- | 5 | Ausgebucht
| | 08 | FB3 | Adria | 23+24 | 05.06. - 19.06. | € 938,- | 6 | Ausgebucht
| | 09 | A/Ü | Adria | 25 | 19.06. - 26.06. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 10 | Prüf | Adria | 26 | 26.06. - 03.07. | € 562,- | 5 | Ausgebucht
| | 11 | only for women | Adria | 27 | 03.07. - 10.07. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 12 | Urlaub | Adria | 28 | 10.07. - 17.07. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 13 | Jugend | Adria | 29 | 17.07. - 24.07. | € 753,- (alles inkl!) | 6 | Ausgebucht
| | 14 | A/Ü | Adria | 33 | 14.08. - 21.08. | € 532,- | 6 | 2
| | 15 | Prüf | Adria | 34 | 21.08. - 28.08. | € 562,- | 5 | Ausgebucht
| | 16 | A/Ü | Adria | 37 | 11.09. - 18.09. | € 532,- | 6 | Ausgebucht
| | 17 | Prüf | Adria | 38 | 18.09. - 25.09. | € 562,- | 5 | Ausgebucht
| | 18 | FB3 (Palma Gibraltar) | Mittelmeer | 43+44 | 23.10. - 06.11. | € 938,- | 7 | 3
| | 19 | A/Ü-FB4 (Gibraltar Teneriffa) | Atlantik | 45+46 | 06.11. - 20.11. | € 1280,- | 7 | 1 |
| | | Sonder-törn | Adria | | siehe Legende | € 523,- | 6 | 6 |
| | | Urlaub | Adria | | gerne jederzeitauf Anfrage!! | | 6 | 6 |
|
Skipper:
| Elke Novacsek - Elke | · | Dr. Hildegard Etz - Hetz | · | Robert Novacsek - Noverl
| | Ing. Walter Virag - Walter | · | DI Willi Gedlicka - Moby | · | Ing. Johann Stangl-Brachnik - Gevatter
| | Gerhard Grimm - Gerhard | · | Julia Koch - Julia | · | Ing. Willi Dibl - WiDi
|
Skipper "stand-by"
| Mag. Eva Kummerer - Schönauge | Mutterfreuden | · | DI Georg Löffelmann - Stonehead | Vaterfreuden
| | Dr. Roswitha Prohaska - Dottoressa | berufliche Freuden | · | Ing. Christian Hroschek - Chris | berufliche Vergnügungen
| | Ing. Michael Girth - Michl | berufliche Verpflichtungen | · | |
|
| Legende: |
|---|
| A/Ü | Ausbildungs- und Übungstörn für "Fahrtbereich 2 + 3": mind. 1 Nachtfahrt; praxisbezogenes und auf die ÖSV-Prüfung abgestimmtes Manövertraining
| | FB 3 | Nordadria - Palagruza und zurück; lt. ÖSV-Bestimmung, zum Erfahrung sammlen, für "Fahrtbereich 3", mit einer Langstrecke > 300 Seemeilen mind. 30 % außerhalb des FB2-Bereichs
| | FB 4 | Törns mit Astronavigation lt. ÖSV-Bestimmung; zum Erfahrung sammeln, für " Fahrtbereich 4", jeweils mit ca. 200 Seemeilen außerhalb des FB-3-Bereiches
| | Tidennavigation | Der Ausbildungstörn führt uns von Kappeln an der Schlei über Nordostseekanal in die Elbe und weiter in die Deutsche Bucht. Ein Tidenhub von 3,5 Metern und Strömungen bis zu maximal 5 Knoten bieten ausreichend Möglichkeit die Eigenheiten der Navigation in Tidengewässern zu studieren und den Umgang damit zu trainieren. Der Törn ist auch hervorragend für Skipper geeignet, die Erfahrung in Tidengewässern sammeln wollen.
| | Skip | Skippertraining für "B"-Schein-Inhaber: die wichtigsten Manöver mit kleiner Crew in echter Praxisnähe, Schiffsführung total (für "Anfänger" nicht geeignet)
| | Prüf | Prüfungstörn für "Fahrtbereich 2" bzw. "Fahrtbereich 3"
| | Jugend | Erlebnisurlaub für Jugendliche von 10-16 J.,Aktivspaß pur, jede Menge Segeln + Schwimmen + Schnorcheln. einschl. Bordverpflegung, An- und Abreise!
Segelgrundkenntnisse sehr wünschenswert, Bereitschaft zu Disziplin und gruppensozialem Verhalten erforderlich.
Mehr Informationen finden Sie hier
| | Url | Urlaub + Entspannung, mit ein bisschen Segeln , Baden, Schnorcheln, fein Essen gehen oder selber kochen, ganz nach Wunsch!
Besonders geeignet für Gruppen oder Familien, natürlich und besonders auch mit Kindern!
Segelerfahrung ist nützlich, aber NICHT BEDINGUNG!
Auch Ihr Hund ist, nach Absprache mit der restlichen Crew und sofern stubenrein, an Bord herzlich willkommen.
| | Sondertörn | Sondertörns - z.B. "only for women" (siehe nächste Zeile), "50+ - Segeln für Junggebliebene" u. dgl.Auskunft nur auf nachvollziehbare, nicht anonyme Anfragen
| | o f w | only for women - Damentörn ausschließlich für Seglerinnen - auch für Anfängerinnen!
| | von - bis | Törn von Samstag 1600 Uhr bis Samstag 0800 Uhr
| | Beitrag | pro Koje und Törn, inkl. aller Ausrüstungsextras, inkl. Skipper;Achtung: Verpflegung + Hafen- und Parkgebühren + An- und Abreisekosten + staatliche Abgaben bzw. Mehrwertsteuern im befahrenen Revier (z.B. Kroatien) u. dgl. sind im angeführten Kojenpreis nicht enthalten; Skipper - wird aus der Bordkassa verpflegt
Spezialbeiträge für "Spar-Paket"-Bucher!
| | Zahlung | bei Anmeldung FB 2: € 350,- / FB 3: € 550,- / FB 4: € 700,-Reservierung nach Eingang; Restbetrag bis spätestens sieben Wochen vor Törnbeginn
| | Storno | bis 7 Wochen vor Törnbeginn 50 % Stornobeitrag; später ist eine Stornierung leider nicht mehr möglich
| | Kaution | € 650,- pro Koje/Woche versicherungsmäßiger Selbstbehaltoder € 50,- Kautionsversicherung + € 72,- Selbstbehalt im Schadensfall
| | Versicherung | Kaskoversicherung auf Neuwert
| | Schulsschiffe | "STARI MIM" Sloop Jeanneau Sun Legende 41 (FB 3)
Weitere Yachten nach Bedarf und auf das Revier abgestimmt.
| | Revier | mittlere/nördliche Adria, FB3 - auch andere Reviere; FB4 Übung - Atlantik
| | Änderungen | werden in allen Punkten ausdrücklich vorbehalten, insbesondere hinsichtlich Liegeplatz, Abfahrts- und Ankunftsort, Revier, Skipper, Schulschiff, etc.
| | Auskunft u.Anmeldung | zu den Kurszeiten in der Seefahrtschulebzw. per Telefon unter 01 892 98 22, per Fax unter 01 892 97 22 sowie per email an office(at)dibl.at |
B - Theorie für Segelyachten
B - Theorie für Motoryachten
|
Impressum
Seefahrtschule Dibl
Sperrgasse 14
1150 Wien
Tel: 01/892 98 22
Fax:01/804 80532404
»accademia della vacanza e degli sport acquatici«
 Ein Mitgliedsbetrieb des VÖYWS  Anerkannte Ausbildungsstätte für Segeln und
Seefahrt des ÖSV
Online
Aktuell 1 Gast und 0 registrierte Benutzer online.
Anmeldung
|